気になりだしたのは昔からであったが、誰もまとめていないようなので、調べて見ることにした。
信用金庫の愛称である「○○しん」のまとめです。全国信用金庫のホームページから、271の信用金庫リストを抽出。各信用金庫のホームページを参照し、「○○しん」の記述を探してまとめたものです。「○○しんきん」の略称は今回の集計対象外としました。
2012年5月4日現在のデータです。
| 金融機関コード | 信用金庫名 | 愛称 |
| 1181 | 会津 | あいしん |
| 1550 | 愛知 | あいしん |
| 1860 | 愛媛 | あいしん |
| 1252 | 青木 | あおしん |
| 1358 | 青梅 | あおしん |
| 1120 | 秋田 | あきしん |
| 1188 | あぶくま | あぶしん |
| 1688 | 尼崎 | あましん |
| 1955 | 天草 | あましん |
| 1993 | 奄美大島 | あましん |
| 1396 | アルプス中央 | あるしん |
| 1691 | 淡路 | あわしん(淡信) |
| 1910 | 飯塚 | いいしん |
| 1153 | 一関 | いちしん |
| 1553 | いちい | いっしん |
| 1511 | 磐田 | いわしん |
| 1581 | 北伊勢上野 | うえしん |
| 1123 | 羽後 | うごしん |
| 1475 | 越前 | えちしん |
| 1033 | 遠軽 | えんしん |
| 1517 | 遠州 | えんしん |
| 1552 | 岡崎 | おかしん |
| 1013 | 渡島 | おしん |
| 1026 | 帯広 | おびしん |
| 1920 | 遠賀 | おんしん |
| 1513 | 掛川 | かけしん |
| 1990 | 鹿児島 | かしん |
| 1562 | 蒲郡 | がましん |
| 1227 | 烏山 | からしん |
| 1251 | 川口 | かわしん |
| 1283 | 川崎 | かわしん |
| 1557 | 豊川 | かわしん |
| 1866 | 川之江 | かわしん |
| 1833 | 観音寺 | かんしん |
| 1010 | 北空知 | きたしん |
| 1154 | 北上 | きたしん |
| 1210 | 北群馬 | きたしん |
| 1741 | 吉備 | きびしん |
| 1530 | 岐阜 | ぎふしん |
| 1610 | 京都 | きょうしん(京信) |
| 1204 | 桐生 | きりしん |
| 1440 | 金沢 | きんしん |
| 1951 | 熊本 | くましん |
| 1703 | 倉吉 | くらしん |
| 1752 | 呉 | くれしん |
| 1583 | 桑名 | くわしん |
| 1182 | 郡山 | ぐんしん |
| 1385 | 甲府 | こうしん(甲しん) |
| 1996 | コザ | ござしん(ゴザしん) |
| 1604 | 湖東 | ことしん |
| 1250 | 埼玉縣 | さいしん |
| 1931 | 佐賀 | さがしん |
| 1001 | 札幌 | さっしん |
| 1224 | 佐野 | さのしん |
| 1373 | 三条 | さんしん |
| 1506 | 三島 | さんしん |
| 1602 | 滋賀中央 | しがちゅうしん |
| 1635 | 大阪市 | ししん |
| 1501 | しずおか | しずしん |
| 1319 | 芝 | しばしん |
| 1509 | 島田 | しましん |
| 1710 | しまね | しましん |
| 1645 | 十三 | じゅうしん |
| 1185 | 須賀川 | すしん |
| 1393 | 諏訪 | すわしん |
| 1502 | 静清 | せいしん |
| 1540 | 西濃 | せいしん |
| 1534 | 関 | せきしん |
| 1554 | 瀬戸 | せとしん |
| 1991 | 鹿児島相互 | そうしん |
| 1225 | 大田原 | だいしん |
| 1531 | 大垣 | だいしん |
| 1630 | 大阪 | だいしん |
| 1960 | 大分 | だいしん |
| 1402 | 高岡 | たかしん |
| 1203 | 高崎 | たかしん |
| 1532 | 高山 | たかしん |
| 1830 | 高松 | たかしん |
| 1985 | 高鍋 | たかしん |
| 1352 | 瀧野川 | たきしん |
| 1472 | 武生 | たけしん |
| 1209 | 館林 | たてしん |
| 1264 | 館山 | たてしん |
| 1009 | 伊達 | だてしん |
| 1360 | 多摩 | たましん |
| 1738 | 玉島 | たましん |
| 1016 | 小樽 | たるしん |
| 1692 | 但馬 | たんしん |
| 1909 | 筑後 | ちくしん |
| 1556 | 知多 | ちたしん |
| 1565 | 中日 | ちゅうしん |
| 1611 | 京都中央 | ちゅうしん |
| 1668 | 奈良中央 | ちゅうしん |
| 1735 | 津山 | つしん |
| 1142 | 鶴岡 | つるしん |
| 1445 | 鶴来 | つるしん |
| 1471 | 敦賀 | つるしん |
| 1104 | 東奥 | とうしん |
| 1533 | 東濃 | とうしん |
| 1789 | 東山口 | とうしん |
| 1864 | 東予 | とうしん |
| 1801 | 徳島 | とくしん |
| 1981 | 都城 | としん |
| 1222 | 栃木 | とちしん |
| 1208 | 利根郡 | とねしん |
| 1006 | 苫小牧 | とましん |
| 1401 | 富山 | とみしん |
| 1551 | 豊橋 | とよしん |
| 1559 | 豊田 | とよしん |
| 1701 | 鳥取 | とりしん |
| 1289 | 中栄 | なかしん |
| 1695 | 中兵庫 | なかしん |
| 1603 | 長浜 | ながしん |
| 1666 | 奈良 | ならしん |
| 1986 | 南郷 | なんしん |
| 1561 | 西尾 | にししん |
| 1694 | 西兵庫 | にししん |
| 1781 | 西中国 | にししん |
| 1689 | 日新 | にっしん |
| 1505 | 沼津 | ぬましん |
| 1442 | のと共栄 | のとしん |
| 1982 | 延岡 | のべしん |
| 1184 | 白河 | はくしん |
| 1012 | 函館 | はこしん |
| 1880 | 幡多 | はたしん |
| 1538 | 八幡 | はちしん |
| 1155 | 花巻 | はなしん |
| 1473 | 小浜 | はましん |
| 1503 | 浜松 | はましん |
| 1253 | 飯能 | はんしん |
| 1555 | 半田 | はんしん |
| 1686 | 播州 | ばんしん |
| 1320 | 東京東 | ひがしん |
| 1655 | 大阪東 | ひがしん |
| 1563 | 尾西 | びしん |
| 1740 | 備北 | びしん |
| 1933 | 九州ひぜん | ひぜしん |
| 1968 | 日田 | ひたしん |
| 1903 | 福岡ひびき | ひびしん |
| 1685 | 姫路 | ひめしん |
| 1687 | 兵庫 | ひょうしん |
| 1286 | 平塚 | ひらしん |
| 1656 | 枚方 | ひらしん |
| 1750 | 広島 | ひろしん |
| 1190 | 福島 | ふくしん |
| 1470 | 福井 | ふくしん |
| 1515 | 富士 | ふじしん |
| 1560 | 碧海 | へきしん |
| 1783 | 防府 | ほうしん |
| 1444 | 北陸 | ほくしん |
| 1008 | 北門 | ほくもん |
| 1189 | 二本松 | まつしん |
| 1512 | 焼津 | まるせい |
| 1734 | 水島 | みずしん |
| 1240 | 水戸 | みとしん |
| 1171 | 宮城第一 | みやしん |
| 1507 | 富士宮 | みやしん |
| 1980 | 宮崎 | みやしん |
| 1003 | 室蘭 | むろしん |
| 1150 | 盛岡 | もりしん |
| 1386 | 山梨 | やましん |
| 1667 | 大和 | やましん |
| 1280 | 横浜 | よこしん |
| 1022 | 留萌 | るしん |
| 1004 | 空知 | |
| 1011 | 日高 | |
| 1018 | 北海 | |
| 1020 | 旭川 | |
| 1021 | 稚内 | |
| 1024 | 北星 | |
| 1027 | 釧路 | |
| 1028 | 大地みらい | |
| 1030 | 北見 | |
| 1031 | 網走 | |
| 1105 | 青い森 | |
| 1140 | 山形 | |
| 1141 | 米沢 | |
| 1143 | 新庄 | |
| 1152 | 宮古 | |
| 1156 | 水沢 | |
| 1170 | 杜の都 | |
| 1172 | 石巻 | |
| 1174 | 仙南 | |
| 1175 | 気仙沼 | |
| 1186 | ひまわり | |
| 1404 | 新湊 | |
| 1405 | にいかわ | |
| 1406 | 氷見伏木 | |
| 1412 | 砺波 | |
| 1413 | 石動(いするぎ) | |
| 1448 | 興能 | |
| 1370 | 新潟 | |
| 1371 | 長岡 | |
| 1374 | 新発田 | |
| 1375 | 柏崎 | |
| 1376 | 上越 | |
| 1377 | 新井 | |
| 1379 | 村上 | |
| 1380 | 加茂 | |
| 1390 | 長野 | |
| 1391 | 松本 | |
| 1392 | 上田 | |
| 1394 | 飯田 | |
| 1206 | アイオー | |
| 1211 | しののめ | |
| 1221 | 足利小山 | |
| 1223 | 鹿沼相互 | |
| 1242 | 結城 | |
| 1260 | 千葉 | |
| 1261 | 銚子 | |
| 1262 | 東京ベイ | |
| 1267 | 佐原 | |
| 1281 | 三浦藤沢 | |
| 1282 | 湘南 | |
| 1288 | さがみ | |
| 1290 | 中南 | |
| 1303 | 朝日 | |
| 1305 | 興産 | |
| 1310 | さわやか | |
| 1311 | 東京シティ | |
| 1321 | 東栄 | |
| 1323 | 亀有 | |
| 1326 | 小松川 | |
| 1014 | 江差 | |
| 1327 | 足立成和 | |
| 1333 | 東京三協 | |
| 1336 | 西京 | |
| 1341 | 西武 | |
| 1344 | 城南 | |
| 1345 | 昭和 | |
| 1346 | 目黒 | |
| 1348 | 世田谷 | |
| 1349 | 東京 | |
| 1351 | 城北 | |
| 1356 | 巣鴨 | |
| 1566 | 東春 | |
| 1580 | 津 | |
| 1582 | 三重 | |
| 1585 | 紀北 | |
| 1620 | 京都北都 | |
| 1633 | 大阪厚生 | |
| 1636 | 大阪商工 | |
| 1638 | 大福 | |
| 1643 | 永和 | |
| 1657 | 摂津水都 | |
| 1671 | 新宮 | |
| 1674 | きのくに | |
| 1680 | 神戸 | |
| 1696 | 但陽 | |
| 1702 | 米子 | |
| 1711 | 日本海 | |
| 1712 | 島根中央 | |
| 1732 | おかやま | |
| 1742 | 日生 | |
| 1743 | 備前 | |
| 1756 | しまなみ | |
| 1758 | 広島みどり | |
| 1780 | 萩山口 | |
| 1803 | 阿南 | |
| 1862 | 宇和島 | |
| 1881 | 高知 | |
| 1901 | 福岡 | |
| 1908 | 大牟田柳川 | |
| 1913 | 田川 | |
| 1917 | 大川 | |
| 1930 | 唐津 | |
| 1932 | 伊万里 | |
| 1942 | たちばな | |
| 1952 | 熊本第一 | |
| 1954 | 熊本中央 | |
| 1962 | 大分みらい |
